Сдвигомер-крыльчатка
Сдвигомер — крыльчатка (далее крыльчатка) предназначен для испытаний слабых грунтов методом вращательного среза по ГОСТ 20276.
Испытание вращательным срезом проводят в условиях практического отсутствия дренирования путём приложения горизонтальной касательной нагрузки и смещения грунта по цилиндрической поверхности, образуемой вращением крыльчатки.
Условия применения метода вращательного среза приведены в таблице 12.1 (ГОСТ 20276.
Технические характеристики
Основные параметры сдвигомера-крыльчатки регламентируются ГОСТ 20276.
Тип I
Высота, мм | 120 |
Ширина (диаметр), мм | 60 |
Толщина лопасти, мм | 2 |
Постоянная крыльчатки В, cм³ | 791 |
Максимальный крутящий момент устройства, кН х см | 18 |
Погрешность измерения крутящего момента, % | 1 |
Тип II
Высота, мм | 150 |
Ширина (диаметр), мм | 75 |
Толщина лопасти, мм | 2,5 |
Постоянная крыльчатки В, cм³ | 1545 |
Максимальный крутящий момент устройства, кН х см | 18 |
Погрешность измерения крутящего момента, % | 1 |
Тип III*
Высота, мм | 200 |
Ширина (диаметр), мм | 100 |
Толщина лопасти, мм | 3 |
Постоянная крыльчатки В, cм³ | 3663 |
Максимальный крутящий момент устройства, кН х см | 18 |
Погрешность измерения крутящего момента, % | 2 |
*Крыльчатка III типа не входит в базовый комплект и поставляется по заявке.
Состав комплекта
Комплектующие сдвигомера-крыльчатки
Сдвигомер с пластинчатым динамометром | 1 шт |
Четырехлопастная крыльчатка I типа | 1 шт |
Четырехлопастная крыльчатка II типа | 1 шт |
Индикатор ИЧ-10 | 1 шт |
Фиксатор рукоятки | 1 шт |
Переходная штанга | 1 шт |
Тяга для градуировки сдвигомера | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Программа обработки Impeller | 1 шт |
Крыльчатка III типа не входит в базовый комплект и поставляется по заявке.
Комплектующие ручного бурового комплекта
Штанга буровая Ø 25 мм длиной 1 м | 10 шт |
Вороток разъемный | 1 шт |
Буровой стакан Ø 73 мм | 1 шт |
Шнек Ø 62 мм длиной 200 мм | 1 шт |
Змеевик Ø 30 мм длиной 300 мм | 1 шт |
Деревянный ящик | 1 шт |
По желанию заказчика возможна любая другая комплектация (например: сдвигомер + ручной буровой комплект + ручной пенетрометр).
Градуировка сдвигомера выполняется предприятием-изготовителем.
Результаты испытаний могут быть обрабатаны в программе
Impeller (входит в состав комплекта) и оформлены в виде «Журнала испытания грунта методом вращательного среза» по ГОСТ 20276.